エプソムカップの予想2015。東京1800m戦。

エプソムカップの予想や見解をアップしています!エプソムカップの予想に少しでもお役立ていただければと思います。

エプソムカップ過去20年の歴代勝馬。

エプソムカップ勝馬,サクラシンボリ


エプソムカップの歴代勝馬(過去20年)

開催日馬場タイム上り勝ち馬騎手人気
第12回 1995/6/10 1:48.0 35.1 カネツクロス 的場均 1
第13回 1996/6/1 1:45.7 34.8 マーベラスサンデー 武豊 1
第14回 1997/5/31 1:46.6 34.3 タイキマーシャル 岡部幸雄 6
第15回 1998/6/6 1:48.2 36.3 ツクバシンフォニー 横山典弘 1
第16回 1999/6/5 1:46.0 35.2 アメリカンボス 江田照男 11
第17回 2000/6/11 不良 1:49.5 36.7 アメリカンボス 江田照男 1
第18回 2001/6/10 1:45.1 34.6 アドマイヤカイザー 芹沢純一 5
第19回 2002/6/9 1:46.8 34.9 ジョウテンブレーヴ 蛯名正義 4
第20回 2003/6/15 稍重 1:47.7 36.0 マイネルアムンゼン 蛯名正義 1
第21回 2004/6/13 稍重 1:47.9 34.5 マイネルアムンゼン 大西直宏 3
第22回 2005/6/12 1:46.6 34.8 スズノマーチ 北村宏司 4
第23回 2006/6/11 1:49.2 36.4 トップガンジョー 後藤浩輝 7
第24回 2007/6/10 稍重 1:48.3 35.3 エイシンデピュティ 田中勝春 5
第25回 2008/6/15 1:45.9 34.8 サンライズマックス 横山典弘 4
第26回 2009/6/14 1:45.5 34.2 シンゲン 藤田伸二 2
第27回 2010/6/13 1:46.1 34.6 セイウンワンダー 福永祐一 1
第28回 2011/6/12 1:47.3 35.0 ダークシャドウ 福永祐一 1
第29回 2012/6/10 1:46.7 35.2 トーセンレーヴ C.ウィリアムズ 1
第30回 2013/6/9 1:45.7 33.5 クラレント 岩田康誠 4
第31回 2014/6/15 1:46.2 33.6 ディサイファ 四位洋文 2




エプソムカップの予想★
2014年のエプソムカップ3連単的中!

エプソムカップ,3連単的中

馬券種:三連単
買い目:①-⑤-④
配当金:49,400円
購入費:3,000円
+46,400円

エプソムカップ3連単の予想を知りたい人は競馬のメールマガジン3連単1点勝負」がオススメ。昨年のエプソムカップ3連単的中でもお世話になった無料のメルマガだ。レースの3連単の買い目はもちろん、競馬新聞には載っていない有力な情報が無料で読めるのでチェックしておくべし。

→エプソムカップの予想はコチラ【0円】



↓バナーからもどうぞ↓

3連単1点勝負